Sentiers | Etat | Conditions | Dernier surfacage | Mise a jour |
---|---|---|---|---|
TQ-35 - Vers Lac Brompton (#521) | 2023-03-15 | 2024-03-21 | ||
Valcourt - Richmond (TQ-35) | 2023-03-15 | 2024-03-21 | ||
Valcourt - Eastman (TQ-35 et TQ-45) | 2023-03-15 | 2024-03-21 | ||
Valcourt - Roxton (#521) | 2023-03-15 | 2024-03-21 | ||
Durham - Ste-Christine vers Valcourt (Local) (JCT 521) | 2023-03-15 | 2024-03-21 | ||
2023-03-15 | 2024-03-21 | |||
2023-03-07 | 2024-03-21 | |||
Musée J.A. Bombardier (Local) | 2023-02-24 | 2024-03-21 | ||
Havana Club (Local) | 2023-03-09 | 2024-03-21 | ||
2023-02-12 | 2024-03-21 | |||
2023-03-04 | 2024-03-21 | |||
Lawrenceville - JCT TQ-35 | 2023-03-06 | 2024-03-21 | ||
JCT (Cabane PV - TQ 35) vers Richmond SHELL-TIM HORTONS | 2023-03-15 | 2024-03-21 |
Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente | Ouvert |
Tres bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Ferme |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |