Sentiers | Etat | Conditions | Dernier surfacage | Mise a jour |
---|---|---|---|---|
TQ-35 - Vers Lac Brompton (#521) | 2025-01-13 | 2025-01-14 | ||
Valcourt - Richmond (JCT Cabane PV & TQ-35) | 2025-01-11 | 2025-01-14 | ||
Valcourt - Eastman (TQ-35 et TQ-45) | 2025-01-13 | 2025-01-14 | ||
Valcourt - Roxton (#521) | 2025-01-11 | 2025-01-14 | ||
Durham - Ste-Christine vers Valcourt (Local) (JCT 521) | 2025-01-11 | 2025-01-14 | ||
2025-01-13 | 2025-01-14 | |||
Brandy Creek (Local) | 2023-03-07 | 2025-01-14 | ||
Musée J.A. Bombardier (Local) | 2023-01-08 | 2025-01-14 | ||
2023-03-09 | 2025-01-14 | |||
2023-02-12 | 2025-01-14 | |||
2023-03-04 | 2025-01-14 | |||
Lawrenceville - JCT TQ-35 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | ||
JCT (Cabane PV & TQ 35) vers Richmond SHELL-TIM HORTON | 2025-01-13 | 2025-01-14 |
Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente | Ouvert |
Tres bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Ferme |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |